Évolution de la population dans la paroisse de Sollerö
Évolution de la population au cours des dernières années
| Année | L'île | Gesunda | Ryssa | Peu construit | La paroisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1168 | 276 | 137 | 71 | 1652 |
| 2016 | 1203 | 284 | 143 | 61 | 1691 |
| 2017 | 1179 | 279 | 152 | 32 | 1642 |
| 2018 | 1192 | 284 | 147 | 30 | 1653 |
| 2019 | 1194 | 292 | 152 | 39 | 1677 |
| 2020 | 1202 | 293 | 166 | 41 | 1702 |
| 2021 | 1199 | 300 | 168 | 42 | 1709 |
| 2022 | 1185 | 311 | 169 | 43 | 1708 |
| 2023 | 1193 | 296 | 162 | 41 | 1692 |
| 2024 | 1185 | 296 | 159 | 43 | 1683 |
Befolkningspyramid 2023